【产品优势】
高灵敏度,可检测低至11.82 pg/mL的Protein L残留物
检测范围可覆盖 15-2500 pg/mL
2h内完成多样本检测,样本处理简单方便
能识别多种 Protein L结构,保证了结果的准确性
高品质的单克隆抗体和严格的生产工艺保证了批次间的稳定性
【试剂盒组分】
试剂盒组分名称 | 规格(96 T) | 储存条件 |
抗体预包被微孔板 | 12*8 | 2~8℃ |
耐碱重组Protein L标准品 | 12.5 ng | 2~8℃ |
生物素化抗体 | 12 mL | 2~8℃ |
酶标链霉亲和素 | 12 mL | 2~8℃ |
标准品/样本稀释液 | 30 mL | 2~8℃ |
显色液 | 12 mL | 2~8℃ |
终止液 | 7 mL | 2~8℃ |
10×浓缩洗涤液 | 50 mL | 2~8℃ |
封板膜 | 2张 | |
说明书 | 1份 |
【保存与运输】
在 2‐8 °C 条件下可稳定保存 12 个月;冰袋运输,非冻结状态。